2020 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2.Mükerrer) sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 310 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 takvim yılı için geçerli Gelir Vergisi tarifesindeki gelir dilimleri, 2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılarak aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir.
GELİR VERGİSİ TARİFESİ- 2020 YILI GELİRLERİ
Buna göre, geçek kişilerin 2020 Takvim Yılında elde edecekleri gelirleri için uygulanacak gelir vergisi tarifeleri (gelir dilimleri ve uygulanacak vergi oranı) aşağıdaki gibidir.
a) Ücret Geliri için Gelir Vergisi Tarifesi:
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
22.000 TL'ye kadar | 15,00 % |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası için | 20,00 % |
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası için | 27,00 % |
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, fazlası için | 35,00 % |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, fazlası için | 40,00 % |
Bu tarifenin diğer bir gösterim şekli aşağıdaki gibidir.
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
İlk 22.000 TL için | 15,00 % |
Sonra gelen 27.000 TL için | 20,00 % |
Sonra gelen 131.000 TL için | 27,00 % |
Sonra gelen 420.000 TL için | 35,00 % |
600.000 TL'yi aşan tutarlar için | 40,00 % |
B) Ücret Dışındaki Gelirler için Gelir Vergisi Tarifesi:
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
22.000 TL'ye kadar | 15,00 % |
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası için | 20,00 % |
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, fazlası için | 27,00 % |
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, fazlası için | 35,00 % |
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, fazlası için | 40,00 % |
Bu tarifenin diğer bir gösterim şekli aşağıdaki gibidir.
Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
İlk 22.000 TL için | 15,00 % |
Sonra gelen 27.000 TL için | 20,00 % |
Sonra gelen 71.000 TL için | 27,00 % |
Sonra gelen 480.000 TL için | 35,00 % |
600.000 TL'yi aşan tutarlar için | 40,00 % |